当前位置: 首页 > 学院通知 > 正文

2015年传媒科学学院硕士研究生拟录取名单(最新)

【来源:2015年传媒科学学院硕士研究生拟录取名单(最新) | 发布日期:2015-04-09 】
  

新闻学
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 新闻学 102005211806121 赵晨曦 396 206.4 602.4  
2 新闻学 102005211806124 吴松霖 387 211.1 598.1  
3 新闻学 102005211806118 张韵 381 203.3 584.3  
0 新闻学 102005211806104 朱俊莹 358 208.7 566.7 少民
  新闻学 102005231800039 李昕阳 372 193 565 单考
  新闻学 102005231800038 杨璐 354 210.2 564.2 单考
 
戏剧与影视学
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 戏剧与影视学 102005211806194 逯荫 388 202.8 590.8  
2 戏剧与影视学 102005211806189 马广贤 382 198.7 580.7  
3 戏剧与影视学 102005211806188 单永振 363 192 555  
4 戏剧与影视学 102005211806174 王妞 361 189.1 550.1  
5 戏剧与影视学 102005211806178 张涛 346 200.8 546.8  
6 戏剧与影视学 102005211806175 路萌萌 350 188 537.8  
7 戏剧与影视学 102005211806190 杜宇静 349 184 532.6  
8 戏剧与影视学 102005211806171 张家祎 330 194.3 524.3 播音主持
0 戏剧与影视学 102005211806170 陈胜男 376 176.5 552.5 少民
 
艺术学理论
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 艺术学理论 102005211806167 许睿迪 399 214.9 613.9  
2 艺术学理论 102005211806166 陈金辉 336 192.4 528.4  
 
新闻与传播
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 新闻与传播 102005211806149 祁晓珊 420 205.2 625.2  
2 新闻与传播 102005211806127 耿嘉琪 407 206.2 613.2  
3 新闻与传播 102005211806151 梁桉萌 382 208.1 590.1  
4 新闻与传播 102005211806160 周婷 404 185 589  
5 新闻与传播 102005211806148 李佳潼 381 207.4 588.4  
6 新闻与传播 102005211806157 陆璇 389 186.6 575.6  
7 新闻与传播 102005211806133 刘铭宏 382 191.6 573.6  
8 新闻与传播 102005211806152 崔立波 395 176.6 571.6  
9 新闻与传播 102005211806161 郑美君 376 190.5 566.5  
10 新闻与传播 102005211806154 王新丽 389 177.1 566.1  
11 新闻与传播 102005211806162 卢姗 380 175 554.7  
12 新闻与传播 102005211806132 王涵 373 177 549.6  
13 新闻与传播 102005211806136 穆思蒙 348 192 540.4  
 
广播电视
序号 专业名称 考生编号 姓名 初试总成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 广播电视 102005211806280 杨路鑫 396 214.28 610.28  
2 广播电视 102005211806269 段振楠 393 210.68 603.68  
3 广播电视 102005211806289 谢芳 408 194.1 602.1  
4 广播电视 102005211806276 曹达 397 204.98 601.98  
5 广播电视 102005211806311 潘红叶 388 204.14 592.14  
6 广播电视 102005211806250 王敏力 382 210.11 592.11  
7 广播电视 102005211806263 张沐 388 203.63 591.63  
8 广播电视 102005211806340 池浩明 389 201.51 590.51  
9 广播电视 102005211806351 牛超宇 383 201.74 584.74  
10 广播电视 102005211806324 杨雪妍 402 182 584  
11 广播电视 102005211806197 雷晓 399 184.37 583.37  
12 广播电视 102005211806275 张文溪 380 203.25 583.25  
13 广播电视 102005211806242 王瑶 391 191.86 582.86  
14 广播电视 102005211806299 李楠 375 206.68 581.68  
15 广播电视 102005211806199 林杭 378 203.13 581.13  
16 广播电视 102005211806220 武笑天 400 180.83 580.83  
17 广播电视 102005211806307 晁培恺 375 205.46 580.46  
18 广播电视 102005211806228 陈蕾 385 195.1 580.1  
19 广播电视 102005211806243 黄浩宇 392 187.65 579.65  
20 广播电视 102005211806221 刘延俊 381 197.66 578.66  
21 广播电视 102005211806354 夏榕 382 194.26 576.26  
22 广播电视 102005211806319 刘璐 374 200.31 574.31  
23 广播电视 102005211806261 李剑 372 201.35 573.35  
24 广播电视 102005211806345 张一弛 376 196.97 572.97  
25 广播电视 102005211806316 于涵 373 199.17 572.17  
26 广播电视 102005211806278 张帆 376 194.36 570.36  
27 广播电视 102005211806360 喻瑾 380 189.92 569.92  
28 广播电视 102005211806314 吕憬岩 381 188.84 569.84  
29 广播电视 102005211806232 崔晶晶 379 189.84 568.84  
30 广播电视 102005211806249 苏芮 370 197.02 567.02  
31 广播电视 102005211806334 刘龙姣 372 194.82 566.82  
32 广播电视 102005211806353 张嘉殷 374 192.81 566.81  
33 广播电视 102005211806206 李若男 388 178.81 566.81  
34 广播电视 102005211806297 蔡冰 377 188.37 565.37  
35 广播电视 102005211806238 董斌 361 204.03 565.03  
36 广播电视 102005211806367 刘涵 370 194.03 564.03  
37 广播电视 102005211806331 张弛 380 183.63 563.63  
38 广播电视 102005211806349 韩玉 371 192.06 563.06  
39 广播电视 102005211806328 赵莹 350 212.81 562.81  
40 广播电视 102005211806305 孟祥菲 359 202.11 561.11  
41 广播电视 102005211806282 李玖芳 370 190.53 560.53  
42 广播电视 102005211806258 梁小天 369 191 560  
43 广播电视 102005211806273 郭志刚 353 206.9 559.9  
44 广播电视 102005211806291 陈思宇 373 186.15 559.15  
45 广播电视 102005211806315 廉洁 376 182.98 558.98  
46 广播电视 102005211806318 谢方圆 370 187.75 557.75  
47 广播电视 102005211806288 谢丹 390 164.57 554.57  
48 广播电视 102005211806272 马冰慧 368 185.39 553.39  
49 广播电视 102005211806326 王博 362 191.39 553.39  
50 广播电视 102005211806341 赵欣欣 367 186.1 553.1  
51 广播电视 102005211806287 宿凯博 393 159.77 552.77  
52 广播电视 102005211806259 王天骄 357 195.6 552.6  
53 广播电视 102005211806292 魏宁 391 160.85 551.85  
54 广播电视 102005211806339 张笑笑 374 177.62 551.62  
55 广播电视 102005211806358 赵政丽 376 175.06 551.06  
56 广播电视 102005211806355 祝文博 376 174.75 550.75  
57 广播电视 102005211806312 胡博 351 199.66 550.66  
0 广播电视 102005211806257 丁雪峰 322 171.66 493.66 少民
 
如学校招生名额调整,拟录取名单会根据考生最终成绩由高到低依次递补。最终录取结果以教育部审核通过为准。